IP CAMERA – DAHUA DH-IPC-HFW5241EP-Z5E 2MP WDR IR AI
2MP WDR IR Bullet AI Network Camera
H.265 & H.264 triple-stream encoding
25/30 fps@1080P (1920 × 1080)
WDR (120 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
7 mm –35 mm motorized lens
2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
Max. IR LEDs Length 120 m
Micro SD memory, IP67, IK10
Rs.57,700.00
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 MB/128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination |
0.007 [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 120 m (394 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 7 mm–35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 33°–10°, V: 19°–5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture Type | Auto (HALL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.3 m–2.0 m (0.98 ft–6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 131m(430ft) | 52m(171ft) | 26m(85ft) | 13m(43ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 428m(1404ft) | 171m(561ft) | 86m(282ft) | 43m(141ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0˚–360˚, Tilt: 0˚–90˚, Rotation: 0˚–360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Capture | Support face image capture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | Support 6 kinds of face attributes extraction: Age, Gender, Expression (Jolly, Surprise, Normal, Rage, Sad, Disgusted, Confused, Frightened), Glasses, Mouth Mask, Moustache & Beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Tripwire, Intrusion (Human & Vehicle classification) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Counting | Support Line crossing/Region/Queueing people counting; Support 4 accesses independent detection, 4 areas independent detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering , Scene changing, Network disconnection , IP address conflict, Illegal Access, Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Intelligence | Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, |
MJPEG (sub stream)
Vendor Information
- Store Name: BuyMore Computer
- Vendor: BuyMore Computer
-
Address:
No:5/1
Colombo Road
Polgahawela
60300 - No ratings found yet!
- Audio & Video, Speakers
JBL GO3 BLUETOOTH SPEAKER(6m)
Genuine JBL Go 3
Portable Waterproof Speaker
- Original JBL Pro Sound – JBL Pro Sound delivers surprisingly big audio and punchy bass from Go 3’s ultra-compact size.
- Bold style and ultra-portable design – JBL Go 3’s ultra-portable design goes great with the latest styles, and its colorful fabrics and expressive details make it look as great as it sounds.
- IP67 waterproof and dustproof – To the pool. To the park. JBL Go 3 is IP67 waterproof and dustproof, so you can bring your speaker anywhere.
1 Year Warranty
SKU: n/a - Devices & Accessories, Other Accessories, OthersIn Stock
WIRELESS USB ADAPTER – MERCUSYS MW300UH 300MBPS HIGH GAIN (2y)
Devices & Accessories, Other Accessories, OthersWIRELESS USB ADAPTER – MERCUSYS MW300UH 300MBPS HIGH GAIN (2y)
300Mbps High Gain Wireless USB Adapter
Provides fast 300Mbps Wi-Fi connections for wired devicesTwo 5dBi high gain antennas deliver enhanced reception and transmission performance
With 2×2 MIMO, users can easily access to the high-speed wireless connection
Supports Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit)
2 Years WarrantySKU: n/a
Reviews
There are no reviews yet