Product Model | DHI-SSD-E900N256G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity1 | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form Factor | M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | PCIe Gen 3.0 x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | Max 8 g (0.02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions2 | 80.0 mm × 23.0 mm × 4.8 mm (3.15″ × 0.91″ × 0.19″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 140.5 mm × 105.5 mm × 15.5 mm (5.53″ × 4.15″ × 0.61″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Component | 3D TLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption2 |
2597 mW (max) 528 mW (idle) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.M.A.R.T | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIM | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garbage Collection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequential Read2 | Up to 2000 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequential Write2 | Up to 1050 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K Random Read2 | Up to 90000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K Random Write2 | Up to 190000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1,500,000 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40°C to 85°C (–40°F to 185°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration Resistance | 7–800 Hz, 3.08 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shock Resistance | 1500 G/0.5 ms (half-sine wave) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 256 TB |
Computers & Accessories, Hard Disks, Storages
NVMe M.2 Solid State Drive
DAHUA DHI-SSD-E900N256G 256GB NVMe M.2(3y)
Prices for Different Card Providers
Visa: රු 7,267.50
MasterCard: රු 7,803.00
PayPal: රු 8,032.50
NVMe M.2 Solid State Drive
- Adopts high-quality 3D NAND wafer level chip
- Supports PCIe3.0 x4, and NVMe 1.3 protocol
- All-metal cooling plate is included; equipped with intelligent temperature control technology
- Supports TRIM to improve read/write performance and speed
- Supports Max. Write technology for full-disk SLC cache
- Supports LDPC ECC
- Low power consumption management
2 Years Warranty
රු 7,650.00
Compare
There are no reviews yet.