DAHUA DHI-LM22-A200Y 22” FHD VA 100Hz MONITOR(3y)
- Light and cost-effective plastic housing;
- Ultra-narrow bezel, elegant appearance;
- 178°H/178°V extra-wide viewing angle for overall viewing performance;
- High fidelity digital processing for a brilliant and vivid video;
- Support multiple signal inputs including HDMI and VGA;
- Low energy consumption, long service life;
- Anti-blue light design, eye-protective.
Rs.24,500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM22-A200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 22″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back light | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 200 cd/ ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M (8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time ( typ.) | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 100 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V |
Consumption (Standard) | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.42 kg (5.34 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.1 kg (6.83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | 3.1mm(R/L) 12.5mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall mount | 100×100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without standard (W×H×D) | 496 × 285 × 51.5 mm (19.53″ × 11.22″ × 2.03″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 546 × 123 × 358 mm (21.5″ × 4.84″ × 14.09″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0 ℃ ~40 ℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | HDMI cable, adapter, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optional | Gas spring desk b racket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |
Vendor Information
- Store Name: BuyMore Computer
- Vendor: BuyMore Computer
-
Address:
No:5/1
Colombo Road
Polgahawela
60300 - No ratings found yet!
- ASUS, Brand New, Devices & Accessories, Laptops
ASUS X1504V i5 13Gen
- Brand: ASUS
- Model: X1504VA
- Color: Quiet Blue
- Storage: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
- Operating System: Windows 11 Home – ASUS recommends Windows 11 Pro for business
- Processor: Intel® Core™ i3-1315U Processor 1.2 GHz (10MB Cache, up to 4.5 GHz, 6 cores, 8 Threads)
SKU: BM44238 - Computers & Accessories
HUAWEI MATEVIEW 28.2” 4K ULTRA HD MONITOR(3y)
Huawei MateView Wireless, Real Colour Monitor
- Intuitive touch Controls
- 4K+ Ultra-HD Display with real-to-life colour
- Massive 28.2-inch screen
- Up-to 94% screen-to-body ratio
- DCI-P3 cinema-level colour gamut
- 3:2 aspect ratio
- TUV Rheinland-certified Low Blue Light and Flicker-Free display
3 Years Warranty
SKU: n/a
Reviews
There are no reviews yet